In crescita lo smart working nelle Regioni
Le pubbliche amministrazioni si stanno muovendo rapidamente per mettere in atto la norma del decreto “Cura Italia” e predispongono l'attivazione dello smart working tra le misure straordinarie adottate per contenere la diffusione del coronavirus ed assicurare la continuità dei servizi.
La Funzione Pubblica, a questo proposito, ha attivato un monitoraggio sullo smart working e ha comunicato i primi dati provenienti dalle Regioni italiane e dalle Province Autonome: i numeri non sono ancora definitivi ma il trend nella Pubblica Amministrazione è in continua crescita con la Regione Abruzzo che figura in cima all'elenco, con una percentuale pari al 100%. La media del personale di tutte le Regioni arriva al 73,2%, inclusi coloro che sono in telelavoro.
Il primo monitoraggio 'Le Regioni in lavoro agile' del Ministero per la Pubblica Amministrazione
| Regioni | Smart working | Telelavoro | Totale personale | % |
| Abruzzo | 1415 | - | 1415 | 100% |
| Basilicata | 613 | - | 1253 | 48,9% |
| Provincia Autonoma di Bolzano | 2800 | - | 3845 | 72,8% |
| Calabria | 944 | - | 1385 | 68,2% |
| Campania | 2883 | - | 4118 | 70% |
| Emilia Romagna | 2235 | 461 | 3420 | 78,8% |
| Friuli Venezia Giulia | 1818 | 34 | 3325 | 55,7% |
| Lazio | 4340 | - | 4493 | 96,6% |
| Liguria | 950 | - | 1281 | 74,2% |
| Lombardia | 2987 | - | 3367 | 88,7% |
| Marche | 1726 | 10 | 2079 | 83,5% |
| Molise | 395 | - | 622 | 63,5% |
| Piemonte | 1711 | 305 | 2954 | 68,2% |
| Puglia | 2291 | - | 2934 | 78,1% |
| Sardegna | 2005 | - | 2547 | 78,7% |
| Sicilia | 7800 | - | 13000 | 60,0% |
| Toscana | 2870 | 352 | 3412 | 94,4% |
| Provincia Autonoma di Trento | 3305 |
| 3487 | 94,8% |
| Umbria | 680 | - | 1106 | 61,5% |
| Valle d’Aosta | 1480 | - | 2450 | 60,4% |
| Veneto | 1428 | - | 2749 | 51,9% |
(fonte Ministero Funzione Pubblica – tabella aggiornata al 3 aprile 2020)