15 milioni di euro per la formazione in apprendistato
La Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro destina 15 milioni di euro per il finanziamento delle attività di formazione in fase di apprendistato.
Infatti, il Direttore Generale nel Decreto direttoriale n. 4 del 24 marzo 2020 stabilisce la ripartizione delle risorse finanziarie relative all'annualità 2019 tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
I fondi sono a carico del Fondo Sociale per l’occupazione e la formazione e ripartiti per il 60% sulla base degli apprendisti assunti e per il 40% sulla base degli apprendisti formati, entrambi calcolati sulla media nel triennio 2016-2018 e prevedendo un limite minimo per ciascuna Amministrazione di 77.400 euro.
RIPARTIZIONE RISORSE ANNUALITA' 2019*
| REGIONI | RISORSE |
|---|---|
| Piemonte | 1.539.254,00 € |
| Valle d'Aosta | 77.400,00 € |
| Lombardia | 2.478.275,00 € |
| P.A. Bolzano | 336.607,00 € |
| P.A. Trento | 181.470,00 € |
| Veneto | 3.081.009,00 € |
| Friuli Venezia Giulia | 377.910,00 € |
| Liguria | 391.144,00 € |
| Emilia Romagna | 2.212.165,00 € |
| Toscana | 780.510,00 € |
| Umbria | 218.591,00 € |
| Marche | 395.362,00 € |
| Lazio | 1.197.150,00 € |
| Abruzzo | 153.712,00 € |
| Molise | 77.400,00 € |
| Campania | 465.438,00 € |
| Puglia | 355.355,00 € |
| Basilicata | 77.400,00 € |
| Calabria | 125.384,00 € |
| Sicilia | 387.460,00 € |
| Sardegna | 91.004,00 € |
| Totale | 15.000.000,00 € |
*(risorse arrotondate all'unità di euro)
DATI APPRENDISTI
| REGIONI | APPRENDISTI OCCUPATI (a) | APPRENDISTI FORMATI (b) |
|---|---|---|
| Piemonte | 37.327 | 17.794 |
| Valle d'Aosta | 1.609/td> | 361 |
| Lombardia | 77.779 | 27.413 |
| P.A. Bolzano | 5.027 | 3.590 |
| P.A. Trento | 5.488 | 2.035 |
| Veneto | 56.271 | 34.497 |
| Friuli Venezia Giulia | 8.927 | 4.367 |
| Liguria | 13.151 | 4.178 |
| Emilia Romagna | 47.103 | 25.375 |
| Toscana | 36.623 | 3.325 |
| Umbria | 9.135 | 1.757 |
| Marche | 16.554 | 3.163 |
| Lazio | 43.956 | 11.905 |
| Abruzzo | 6.455 | 1.220 |
| Molise | 793 | 307 |
| Campania | 20.986 | 2.797 |
| Puglia | 17.281 | 51 |
| Basilicata | 2.131 | 89 |
| Calabria | 6.048 | 260 |
| Sicilia | 18.843 | 0 |
| Sardegna | 3.969 | 640 |
| Totale | 435.454 | 145.123 |
(b) fonte monitoraggio regionale: apprendisti iscritti a percorsi formativi a finanziamento pubblico (media del triennio 2016-2018)